Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | MAZS |
Certificazione: | CE, ISO |
Numero di modello: | MAX-**09 |
Quantità di ordine minimo: | 1 SET |
Prezzo: | RMB/USD/EURO |
Imballaggi particolari: | Imballaggio standard per il trasporto del mare |
Tempi di consegna: | 60 - 120 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, L/C |
Capacità di alimentazione: | 50 - 60 insiemi al mese |
Nome del prodotto: | Pannellatrice CNC | Indice di impermeabilità: | IPX-7 |
---|---|---|---|
Metodo d'alimentazione: | Tazza di aspirazione | Metodo di posizione: | Righelli di posizionamento dell'asse y tre |
Materiale adatto: | Acciaio inossidabile, piastra di alluminio, piastra a freddo | Accuratezza minima del sistema: | 0.001 mm |
Spessore dello strato del pannello: | 0.35-1.6mm | Dimensione del foglio: | Massimo 1400*1400mm |
Evidenziare: | 0.35mm CNC Press Brake,1.6mm CNC Press Brake,attrezzi per la piegatura della lamiera 1400 mm |
Io...TEMS | Parametri tecnici per il centro di piegatura del pannello | |
MAX-1009 | MAX-1409 | |
Metodo di alimentazione | Coppa di aspirazione | Coppa di aspirazione |
Struttura del tavolo di lavoro | spazzola | spazzola |
Precisione minima del sistema | 0.001 mm | 0.001 mm |
Metodo di posizionamento | Linee di posizionamento per l'asse Y | Linee di posizionamento per l'asse Y |
Max. velocità di piegatura | 0.2 s/tempo | 0.2 s/tempo |
Larghezza massima di piegatura | 1000 mm | 1400 mm |
Altezza massima di piegatura | 170 mm | 170 mm |
Voltaggio nominale | 380 V | 380 V |
Potenza totale del motore | 25 kW | 34 kW |
Potenza media | circa 1,1 kW | circa 1,5 kW |
Noise | 50 dB | 50 dB |
Dimensioni della macchina | 285*150*280cm | 365*190*290cm |
Peso totale della macchina | circa 7 t | circa 10 t |
Spessore massimo di piegatura (pannello più spessore su misura) | UST 5 1 5 N/mm2 3 04 acciaio inossidabile 1,0 mm | UST 5 1 5 N/mm2 3 04 acciaio inossidabile 1,0 mm |
UST 4 1 0 N/ mm2 pannello freddo 1,2 mm | UST 4 1 0 N/ mm2 pannello freddo 1,2 mm | |
UST 265N/ mm2 pannello di alluminio 1,6 mm | UST 265N/mm2 pannello di alluminio 1,6 mm | |
Spessore minimo del pannello | 0.35mm | 0.35mm |
Quattro lati che formano la dimensione minima interna | 140*210 mm | 140*210 mm |
Doppie facce che formano una dimensione minima interna | 140 mm | 140 mm |
Dimensione massima di piegatura | 1000* 1000 mm | 1400* 1400 mm |
Asse qty. | asse 9 sincronizzato standard | asse 9 sincronizzato standard |
Coltello a cerniera | coltello a cerniera comune | coltello a cerniera comune |
Cassa di piegatura grafica
Grafica di piegatura
Configurazione di piegatura
MAZS flessibile flessione intelligente centro di piegatura piegatura della lamiera non richiede stampi, e può piegare varie forme complesse.Può piegare forme complesse di varie combinazioni come angoli retti, angoli non rettilinei, archi, pieghe superiori e inferiori, ed è utilizzato nel campo della formazione metallica di diverse lamiere in diverse industrie.